
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 303 | 8371 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 302 | 8802 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 301 | 0530 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 300 | 6440 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAM - 299 | 2764 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAM - 298 | 2053 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAM - 297 | 9063 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CAM - 296 | 7260 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAM - 295 | 8059 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 294 | 6265 |
