
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 938 | 0241 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 937 | 8535 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 936 | 8313 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 935 | 6319 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM22 - 934 | 7911 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM22 - 933 | 2769 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TM22 - 932 | 4470 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TM22 - 931 | 4761 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 930 | 1270 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 929 | 6163 |
